OnePlus Nord CE 3 Lite, versi terbaru dari Model Core Edition OnePlus, menunjukkan bahwa meskipun fokus pada hal-hal penting, tetapi tidak berarti tanpa fitur tambahan.
Ponsel ini dilengkapi dengan kamera utama 108MP, yang didasarkan pada sensor ISOCELL HM6 1/1,67” dengan piksel 0,64μm yang dapat digabungkan 9-to-1 untuk output 12MP dengan ukuran piksel efektif 1,92μm.
Selain itu, OnePlus Nord CE 3 Lite memiliki layar LCD 6,72” beresolusi FHD+ (20:9, 8-bit) dengan refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz.
Ponsel ini ditenagai oleh Snapdragon 695 dan memiliki kapasitas penyimpanan 128GB atau 256GB UFS 2.2, ditambah slot microSD hybrid yang dapat menampung SIM kedua atau kartu memori hingga 1TB.
Ada juga fitur-fitur seperti speaker stereo, jack 3,5mm untuk headphone kabel, dan pengisi daya cepat 67W SuperVOOC yang dapat mengisi baterai hingga 80% dalam 30 menit. OnePlus Nord CE 3 Lite tersedia dalam dua warna, yaitu Pastel Lime dan Chromatic Grey.
Table of Contents
Spesifikasi OnePlus Nord CE 3 Lite Indonesia
JARINGAN | Teknologi | GSM / HSPA / LTE / 5G |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 | |
5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | |
Kecepatan | HSPA, LTE-A, 5G | |
BODI | Dimensi | 165.5 x 76 x 8.3 mm (6.52 x 2.99 x 0.33 in) |
Berat | 195 g (6.88 oz) | |
Material | Bagian depan kaca, rangka plastik, bagian belakang plastik | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
LAYAR | Jenis | IPS LCD, 120Hz, 550 nits (tipikal), 680 nits (maksimal) |
Ukuran | 6.72 inci, 109.6 cm2 (~87.1% rasio layar-ke-bodi) | |
Resolusi | 1080 x 2400 pixel, rasio 20:9 (kerapatan ~391 ppi) | |
Pelindung | Corning Gorilla Glass | |
PLATFORM | OS | Android 13, OxygenOS 13.1 |
Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
GPU | Adreno 619 | |
MEMORI | Internal | 8/128GB, 8/256GB |
UFS 2.2 | ||
Eksternal | microSDXC (menggunakan slot hybrid SIM) | |
KAMERA | Kamera Utama | |
Triple | 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67″, 0.64µm, PDAF | |
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
Fitur | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Kamera Depan | ||
Single | 16 MP, f/2.4, (wide), 1.0µm | |
Fitur | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
AUDIO | Speaker | Stereo |
Jek 3.5mm | Tersedia | |
KONEKTIVITAS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | |
Lokasi | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | |
NFC | Tersedia (negara tertentu) | |
Radio | Tidak tersedia | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
BATERAI | Jenis | Li-Po 5000 mAh, tanam |
Pengisian | 67W kabel, 80% dalam 30 menit (klaim) | |
LAINNYA | Sensor | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, kompas |
Warna | Pastel Lime, Chromatic Gray | |
Model | CPH2467 | |
Harga OnePlus Nord CE 3 Lite Indonesia
Harga OnePlus Nord CE 3 Lite di Indonesia berkisar di angka 5-5,5 juta rupiah, dengan catatan mereka merilis smartphone ini secara resmi di negara Indonesia. Namun jika membelinya melalui importir umum, maka bisa jadi akan berada di atasnya.